「“3000m級の山”に登りたい!」
ある程度、山登りを経験してきた登山者が、次のステップアップとして使う言葉によく登場するのが、“3000m級”という表現。
日本最高峰の富士山が3776mなので、同じ3000mの大台に乗ることがひとつの目標になっているのかもしれませんね。
3000m以上の山と3000m未満の山では、環境的にも難易度的にも差が出てくるので、ひとつの線引きとして3000m以上の山を“3000m級の山”と呼んで区別しているようです。
さて、この3000m級の山は日本国内に21座あり、富士山を除くと、北アルプスと南アルプスに集中しています。
今回は、21座ある3000m級の山を標高順に並べてみることにしました。
日本国内の“3000m級の山”21座
3000m級の山 | 標高 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 富士山(ふじさん) | 3776m | 山梨・静岡 |
2 | 北岳(きただけ) | 3193m | 山梨(南アルプス) |
3 | 奥穂高岳(おくほたかだけ) | 3190m | 長野・岐阜(北アルプス) |
4 | 間ノ岳(あいのだけ) | 3190m | 山梨・静岡(南アルプス) |
5 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3180m | 長野(北アルプス) |
6 | 悪沢岳(わるさわだけ) | 3141m | 静岡(南アルプス) |
7 | 赤石岳(あかいしだけ) | 3121m | 長野・静岡(南アルプス) |
8 | 涸沢岳(からさわだけ) | 3110m | 長野・岐阜(北アルプス) |
9 | 北穂高岳(きたほたかだけ) | 3106m | 長野・岐阜(北アルプス) |
10 | 大喰岳(おおばみだけ) | 3101m | 長野・岐阜(北アルプス) |
11 | 前穂高岳(まえほたかだけ) | 3090m | 長野(北アルプス) |
12 | 中岳(なかだけ) | 3084m | 長野・岐阜(北アルプス) |
13 | 荒川岳(あらかわだけ) | 3084m | 静岡(南アルプス) |
14 | 御嶽山(おんたけさん) | 3067m | 長野(中央アルプス) |
15 | 西農鳥岳(にしのうとりだけ) | 3051m | 山梨・静岡(南アルプス) |
16 | 塩見岳(しおみだけ) | 3047m | 長野・静岡(南アルプス) |
17 | 仙丈ケ岳(せんじょうがたけ) | 3033m | 山梨・長野(南アルプス) |
18 | 南岳(みなみだけ) | 3033m | 長野・岐阜(北アルプス) |
19 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 3026m | 岐阜・長野(北アルプス) |
20 | 立山(たてやま) | 3015m | 富山(北アルプス) |
21 | 聖岳(ひじりだけ) | 3013m | 長野・静岡(南アルプス) |
北アルプスに位置する剱岳(つるぎだけ)は、標高2999mと、3000mにわずかに及ばず・・・このように、3000mには届かない2900m台の山も、“3000m級の山”と呼ばれることがあるそう。
ちなみに、当ブログでは2000m未満の山を低山、2000m以上の山を高山としてカテゴリー分けしています。
3000mで線引きしてしまうと、上記に挙げた21座しか高山のカテゴリーに分類されないことになってしまうからです。
3000m級の山ではなくても、幌尻岳(ほろしりだけ)だけのように登頂が困難な山もあったりするので、標高はあくまでも指標の一部なのかもしれませんね。
コメントはこちら